Date
Nov. 28, 2024, 2:36 a.m.
Test run metadata
arch | arm | ||||||||||||||||||||||||
host | x86_64 | ||||||||||||||||||||||||
plan | 2pSZJzQkkhJpt8WfFKMypNz4Dl1 | ||||||||||||||||||||||||
job_id | TEST:linaro@lkft#2pSZNAmd0e50uegtVO2Cm1smMA6 | ||||||||||||||||||||||||
job_url | https://tuxapi.tuxsuite.com/v1/groups/linaro/projects/lkft/tests/2pSZNAmd0e50uegtVO2Cm1smMA6 | ||||||||||||||||||||||||
artefacts |
|
||||||||||||||||||||||||
durations |
|
||||||||||||||||||||||||
host_arch | amd64 | ||||||||||||||||||||||||
build_name | clang-19-lkftconfig | ||||||||||||||||||||||||
job_status | Complete | ||||||||||||||||||||||||
qemu_version | 1:9.1.1+ds-5 |
Failure - ltp-syscalls - getrusage04
getrusage04 getrusage04 getrusage04 0 TINFO : Expected timers granularity is 10000 us getrusage04 0 TINFO : Using 1 as multiply factor for max [us]time increment (1000+10000us)! getrusage04 0 TINFO : utime: 24200us; stime: 48400us getrusage04 0 TINFO : utime: 25084us; stime: 58530us getrusage04 0 TINFO : utime: 25193us; stime: 67181us getrusage04 0 TINFO : utime: 26203us; stime: 78610us getrusage04 1 TFAIL : getrusage04.c:133: stime increased > 11000us:
Test run metadata
arch | arm | ||||||||||||||||||||||||
host | x86_64 | ||||||||||||||||||||||||
plan | 2pSZJzQkkhJpt8WfFKMypNz4Dl1 | ||||||||||||||||||||||||
job_id | TEST:linaro@lkft#2pSZNAmd0e50uegtVO2Cm1smMA6 | ||||||||||||||||||||||||
job_url | https://tuxapi.tuxsuite.com/v1/groups/linaro/projects/lkft/tests/2pSZNAmd0e50uegtVO2Cm1smMA6 | ||||||||||||||||||||||||
artefacts |
|
||||||||||||||||||||||||
durations |
|
||||||||||||||||||||||||
host_arch | amd64 | ||||||||||||||||||||||||
build_name | clang-19-lkftconfig | ||||||||||||||||||||||||
job_status | Complete | ||||||||||||||||||||||||
qemu_version | 1:9.1.1+ds-5 |