Date
May 29, 2025, 7:10 a.m.
Failure - perf - _18_import_perf_in_python
KNOWN ISSUE - perf/_18_import_perf_in_python: Failure
Automatically assigned
<8>[ 62.456486] <LAVA_SIGNAL_TESTCASE TEST_CASE_ID=_18_import_perf_in_python RESULT=fail> _18_import_perf_in_python fail
Test run metadata
arch | arm64 | ||||||||||||||||||
host | x86_64 | ||||||||||||||||||
plan | 2xlB4GuTqktDwlee71Jnb1NJfRI | ||||||||||||||||||
job_id | TEST:linaro@lkft#2xlB8CGsGQafwYrtgNrSBmvruAr | ||||||||||||||||||
job_url | https://tuxapi.tuxsuite.com/v1/groups/linaro/projects/lkft/tests/2xlB8CGsGQafwYrtgNrSBmvruAr | ||||||||||||||||||
artefacts |
|
||||||||||||||||||
durations |
|
||||||||||||||||||
host_arch | amd64 | ||||||||||||||||||
build_name | gcc-13-lkftconfig-perf | ||||||||||||||||||
job_status | Complete | ||||||||||||||||||
qemu_version | 1:10.0.0+ds-1 |
Failure - perf - _4_1_Read_samples_using_the_mmap_interface
<8>[ 60.835583] <LAVA_SIGNAL_TESTCASE TEST_CASE_ID=_4_1_Read_samples_using_the_mmap_interface RESULT=fail> _4_1_Read_samples_using_the_mmap_interface fail
Test run metadata
arch | arm64 | ||||||||||||||||||
host | x86_64 | ||||||||||||||||||
plan | 2xlB4GuTqktDwlee71Jnb1NJfRI | ||||||||||||||||||
job_id | TEST:linaro@lkft#2xlB8CGsGQafwYrtgNrSBmvruAr | ||||||||||||||||||
job_url | https://tuxapi.tuxsuite.com/v1/groups/linaro/projects/lkft/tests/2xlB8CGsGQafwYrtgNrSBmvruAr | ||||||||||||||||||
artefacts |
|
||||||||||||||||||
durations |
|
||||||||||||||||||
host_arch | amd64 | ||||||||||||||||||
build_name | gcc-13-lkftconfig-perf | ||||||||||||||||||
job_status | Complete | ||||||||||||||||||
qemu_version | 1:10.0.0+ds-1 |
Failure - perf - _3_Detect_openat_syscall_event_on_all_cpus
<8>[ 60.789528] <LAVA_SIGNAL_TESTCASE TEST_CASE_ID=_3_Detect_openat_syscall_event_on_all_cpus RESULT=fail> _3_Detect_openat_syscall_event_on_all_cpus fail
Test run metadata
arch | arm64 | ||||||||||||||||||
host | x86_64 | ||||||||||||||||||
plan | 2xlB4GuTqktDwlee71Jnb1NJfRI | ||||||||||||||||||
job_id | TEST:linaro@lkft#2xlB8CGsGQafwYrtgNrSBmvruAr | ||||||||||||||||||
job_url | https://tuxapi.tuxsuite.com/v1/groups/linaro/projects/lkft/tests/2xlB8CGsGQafwYrtgNrSBmvruAr | ||||||||||||||||||
artefacts |
|
||||||||||||||||||
durations |
|
||||||||||||||||||
host_arch | amd64 | ||||||||||||||||||
build_name | gcc-13-lkftconfig-perf | ||||||||||||||||||
job_status | Complete | ||||||||||||||||||
qemu_version | 1:10.0.0+ds-1 |
Failure - perf - _2_Detect_openat_syscall_event
<8>[ 60.744957] <LAVA_SIGNAL_TESTCASE TEST_CASE_ID=_2_Detect_openat_syscall_event RESULT=fail> _2_Detect_openat_syscall_event fail
Test run metadata
arch | arm64 | ||||||||||||||||||
host | x86_64 | ||||||||||||||||||
plan | 2xlB4GuTqktDwlee71Jnb1NJfRI | ||||||||||||||||||
job_id | TEST:linaro@lkft#2xlB8CGsGQafwYrtgNrSBmvruAr | ||||||||||||||||||
job_url | https://tuxapi.tuxsuite.com/v1/groups/linaro/projects/lkft/tests/2xlB8CGsGQafwYrtgNrSBmvruAr | ||||||||||||||||||
artefacts |
|
||||||||||||||||||
durations |
|
||||||||||||||||||
host_arch | amd64 | ||||||||||||||||||
build_name | gcc-13-lkftconfig-perf | ||||||||||||||||||
job_status | Complete | ||||||||||||||||||
qemu_version | 1:10.0.0+ds-1 |