Date
July 2, 2025, 11:10 a.m.
Failure - perf - _71_5_User_space_counter_disabling_cycles
<8>[ 66.230780] <LAVA_SIGNAL_TESTCASE TEST_CASE_ID=_71_5_User_space_counter_disabling_cycles RESULT=fail> _71_5_User_space_counter_disabling_cycles fail
Test run metadata
arch | arm64 | ||||||||||||||||||
host | x86_64 | ||||||||||||||||||
plan | 2zJjVuY8CWIlVXTEux5Wdhwbsnl | ||||||||||||||||||
job_id | TEST:linaro@lkft#2zJjYqrT5yx0NRLFiEbKf9T5Hhw | ||||||||||||||||||
job_url | https://tuxapi.tuxsuite.com/v1/groups/linaro/projects/lkft/tests/2zJjYqrT5yx0NRLFiEbKf9T5Hhw | ||||||||||||||||||
artefacts |
|
||||||||||||||||||
durations |
|
||||||||||||||||||
host_arch | amd64 | ||||||||||||||||||
build_name | gcc-13-lkftconfig-perf | ||||||||||||||||||
job_status | Complete | ||||||||||||||||||
qemu_version | 1:10.0.0+ds-1 |
Failure - perf - _71_3_User_space_counter_reading_of_cycles
<8>[ 66.141758] <LAVA_SIGNAL_TESTCASE TEST_CASE_ID=_71_3_User_space_counter_reading_of_cycles RESULT=fail> _71_3_User_space_counter_reading_of_cycles fail
Test run metadata
arch | arm64 | ||||||||||||||||||
host | x86_64 | ||||||||||||||||||
plan | 2zJjVuY8CWIlVXTEux5Wdhwbsnl | ||||||||||||||||||
job_id | TEST:linaro@lkft#2zJjYqrT5yx0NRLFiEbKf9T5Hhw | ||||||||||||||||||
job_url | https://tuxapi.tuxsuite.com/v1/groups/linaro/projects/lkft/tests/2zJjYqrT5yx0NRLFiEbKf9T5Hhw | ||||||||||||||||||
artefacts |
|
||||||||||||||||||
durations |
|
||||||||||||||||||
host_arch | amd64 | ||||||||||||||||||
build_name | gcc-13-lkftconfig-perf | ||||||||||||||||||
job_status | Complete | ||||||||||||||||||
qemu_version | 1:10.0.0+ds-1 |
Failure - perf - _69_Test_dwarf_unwind
<8>[ 65.963536] <LAVA_SIGNAL_TESTCASE TEST_CASE_ID=_69_Test_dwarf_unwind RESULT=fail> _69_Test_dwarf_unwind fail
Test run metadata
arch | arm64 | ||||||||||||||||||
host | x86_64 | ||||||||||||||||||
plan | 2zJjVuY8CWIlVXTEux5Wdhwbsnl | ||||||||||||||||||
job_id | TEST:linaro@lkft#2zJjYqrT5yx0NRLFiEbKf9T5Hhw | ||||||||||||||||||
job_url | https://tuxapi.tuxsuite.com/v1/groups/linaro/projects/lkft/tests/2zJjYqrT5yx0NRLFiEbKf9T5Hhw | ||||||||||||||||||
artefacts |
|
||||||||||||||||||
durations |
|
||||||||||||||||||
host_arch | amd64 | ||||||||||||||||||
build_name | gcc-13-lkftconfig-perf | ||||||||||||||||||
job_status | Complete | ||||||||||||||||||
qemu_version | 1:10.0.0+ds-1 |
Failure - perf - _21_4_Modify_Watchpoint
<8>[ 63.706651] <LAVA_SIGNAL_TESTCASE TEST_CASE_ID=_21_4_Modify_Watchpoint RESULT=fail> _21_4_Modify_Watchpoint fail
Test run metadata
arch | arm64 | ||||||||||||||||||
host | x86_64 | ||||||||||||||||||
plan | 2zJjVuY8CWIlVXTEux5Wdhwbsnl | ||||||||||||||||||
job_id | TEST:linaro@lkft#2zJjYqrT5yx0NRLFiEbKf9T5Hhw | ||||||||||||||||||
job_url | https://tuxapi.tuxsuite.com/v1/groups/linaro/projects/lkft/tests/2zJjYqrT5yx0NRLFiEbKf9T5Hhw | ||||||||||||||||||
artefacts |
|
||||||||||||||||||
durations |
|
||||||||||||||||||
host_arch | amd64 | ||||||||||||||||||
build_name | gcc-13-lkftconfig-perf | ||||||||||||||||||
job_status | Complete | ||||||||||||||||||
qemu_version | 1:10.0.0+ds-1 |
Failure - perf - _17_import_perf_in_python
<8>[ 63.482589] <LAVA_SIGNAL_TESTCASE TEST_CASE_ID=_17_import_perf_in_python RESULT=fail> _17_import_perf_in_python fail
Test run metadata
arch | arm64 | ||||||||||||||||||
host | x86_64 | ||||||||||||||||||
plan | 2zJjVuY8CWIlVXTEux5Wdhwbsnl | ||||||||||||||||||
job_id | TEST:linaro@lkft#2zJjYqrT5yx0NRLFiEbKf9T5Hhw | ||||||||||||||||||
job_url | https://tuxapi.tuxsuite.com/v1/groups/linaro/projects/lkft/tests/2zJjYqrT5yx0NRLFiEbKf9T5Hhw | ||||||||||||||||||
artefacts |
|
||||||||||||||||||
durations |
|
||||||||||||||||||
host_arch | amd64 | ||||||||||||||||||
build_name | gcc-13-lkftconfig-perf | ||||||||||||||||||
job_status | Complete | ||||||||||||||||||
qemu_version | 1:10.0.0+ds-1 |