Date
April 9, 2025, 12:42 p.m.
Test run metadata
host | x86_64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plan | 2vUatoRlzAIWffKeXqK6qv5Fn0a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
job_id | TEST:linaro@lkft#2vUawUSxe6zw3GbVHZwMj6oy0Bj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
job_url | https://tuxapi.tuxsuite.com/v1/groups/linaro/projects/lkft/tests/2vUawUSxe6zw3GbVHZwMj6oy0Bj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
artefacts |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
durations |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
build_name | gcc-12-lkftconfig-perf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
job_status | Complete |
Failure - perf - _22_3_Read_Write_Watchpoint
_22_3_Read_Write_Watchpoint fail
Test run metadata
host | x86_64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plan | 2vUatoRlzAIWffKeXqK6qv5Fn0a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
job_id | TEST:linaro@lkft#2vUawUSxe6zw3GbVHZwMj6oy0Bj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
job_url | https://tuxapi.tuxsuite.com/v1/groups/linaro/projects/lkft/tests/2vUawUSxe6zw3GbVHZwMj6oy0Bj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
artefacts |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
durations |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
build_name | gcc-12-lkftconfig-perf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
job_status | Complete |
Failure - perf - _21_Breakpoint_accounting
_21_Breakpoint_accounting fail
Test run metadata
host | x86_64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plan | 2vUatoRlzAIWffKeXqK6qv5Fn0a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
job_id | TEST:linaro@lkft#2vUawUSxe6zw3GbVHZwMj6oy0Bj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
job_url | https://tuxapi.tuxsuite.com/v1/groups/linaro/projects/lkft/tests/2vUawUSxe6zw3GbVHZwMj6oy0Bj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
artefacts |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
durations |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
build_name | gcc-12-lkftconfig-perf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
job_status | Complete |
Failure - perf - _18_import_perf_in_python
_18_import_perf_in_python fail
Test run metadata
host | x86_64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plan | 2vUatoRlzAIWffKeXqK6qv5Fn0a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
job_id | TEST:linaro@lkft#2vUawUSxe6zw3GbVHZwMj6oy0Bj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
job_url | https://tuxapi.tuxsuite.com/v1/groups/linaro/projects/lkft/tests/2vUawUSxe6zw3GbVHZwMj6oy0Bj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
artefacts |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
durations |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
build_name | gcc-12-lkftconfig-perf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
job_status | Complete |