Date
Feb. 5, 2025, 2:09 p.m.
Failure - ltp-cve - cve-2017-8890
KNOWN ISSUE - ltp-cve/cve-2017-8890: Failure
cve-2017-8890 accept02
Test run metadata
arch | x86_64 | ||||||||||||||||||||||||
host | x86_64 | ||||||||||||||||||||||||
plan | 2scp7HAa1iha7YmHo9amhA3Zoaf | ||||||||||||||||||||||||
job_id | TEST:linaro@lkft#2scpChIKNz6abW8bBzWrjp86JDH | ||||||||||||||||||||||||
job_url | https://tuxapi.tuxsuite.com/v1/groups/linaro/projects/lkft/tests/2scpChIKNz6abW8bBzWrjp86JDH | ||||||||||||||||||||||||
artefacts |
|
||||||||||||||||||||||||
durations |
|
||||||||||||||||||||||||
host_arch | amd64 | ||||||||||||||||||||||||
build_name | gcc-13-lkftconfig | ||||||||||||||||||||||||
job_status | Complete | ||||||||||||||||||||||||
qemu_version | 1:9.2.0+ds-2 |
Failure - ltp-cve - cve-2017-5754
KNOWN ISSUE - ltp-cve/cve-2017-5754: Failure
cve-2017-5754 meltdown
Test run metadata
arch | x86_64 | ||||||||||||||||||||||||
host | x86_64 | ||||||||||||||||||||||||
plan | 2scp7HAa1iha7YmHo9amhA3Zoaf | ||||||||||||||||||||||||
job_id | TEST:linaro@lkft#2scpChIKNz6abW8bBzWrjp86JDH | ||||||||||||||||||||||||
job_url | https://tuxapi.tuxsuite.com/v1/groups/linaro/projects/lkft/tests/2scpChIKNz6abW8bBzWrjp86JDH | ||||||||||||||||||||||||
artefacts |
|
||||||||||||||||||||||||
durations |
|
||||||||||||||||||||||||
host_arch | amd64 | ||||||||||||||||||||||||
build_name | gcc-13-lkftconfig | ||||||||||||||||||||||||
job_status | Complete | ||||||||||||||||||||||||
qemu_version | 1:9.2.0+ds-2 |